| Унифицированная форма № МХ-1 | |||||||||||||||||||
| Утверждена постановлением Госкомстата России от 09.08.1999 № 66 | |||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 305867 | ||||||||||||||||||
| Открытое акционерное общество "Пупкин" Вагонное ремонтное депо Депо пупкинской Дирекции по ремонту грузовых вагонов - СП ЦДРВ - филиала ОАО "Пупкин" | по ОКПО | 01087523 | |||||||||||||||||
| 000000 улица 00 | |||||||||||||||||||
| Организация-хранитель адерс телефон, факс, структурное подразделение | |||||||||||||||||||
| Вид деятельности по ОКДП | |||||||||||||||||||
| Открытое акционерное общество "Пупкин" филиал ОАО "Пупкин" | по ОКПО | 85421861 | |||||||||||||||||
| 000000 г. Город, пр. Пупкина, д.00, офис 0. | |||||||||||||||||||
| Поклажедатель (наименование, адрес,телефон,факс,фамилия имя отчество) | Договор номер | 000 | |||||||||||||||||
| Дата | 00.12.2009 | ||||||||||||||||||
| Вид операции | |||||||||||||||||||
| Номер | Дата | ||||||||||||||||||
| АКТ | |||||||||||||||||||
| О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ХРАНЕНИЕ | |||||||||||||||||||
| Акт составлен о том, что приняты на хранение | |||||||||||||||||||
| металлолом | |||||||||||||||||||
| Наименование, номер места хранения | Срок хранения | ||||||||||||||||||
| Следующие товарно-материальные цености | |||||||||||||||||||
| № № | Товарно-материальные цености | Характеристика | Единица изм. | Кол-во Масса | Оценка | ||||||||||||||
| Наименование, вид упаковки | Код | Наиме нова ние | Код по ОКЕИ | Оценочная стоимость, руб. | Стоимость, руб. | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1 | Металлолом в кол-ве 1 шт. с вагона № 00000000 |
категория |
т. | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2 | Металлолом в кол-ве 1 шт. разобщительный кран 4300(372) с вагона № 00000000 |
категория 5а |
т. | 0.003 | 1 520,00 | 4,56 | |||||||||||||
| 3 | Металлолом в кол-ве 2 шт. соединительный рукав с вагона № 00000000 |
категория 5а |
т. | 0.002 | 1 520,00 | 6,08 | |||||||||||||
| 4 | Металлолом в кол-ве 3 шт. ось с вагона № 52048303 |
категория 3ао |
т. | 0.9 | 2 380,00 | 6 426,00 | |||||||||||||
| 5 | Металлолом в кол-ве 8 шт. клин фрикционный с вагона № 00000000 |
категория 17а |
т. | 0.014 | 2 110,00 | 236,32 | |||||||||||||
| 6 | Металлолом в кол-ве 1 шт. автосцепка с вагона № 00000000 |
категория 3а2 |
т. | 0.175 | 2 210,00 | 386,75 | |||||||||||||
| Итого: | 2,99 | 7 059,71 | |||||||||||||||||
| Условия хранения | |||||||||||||||||||
| Особые отметки | |||||||||||||||||||
| Товарно метериальные ценности на хранение | |||||||||||||||||||
| Сдал | Директор филиала ОАО "Пупкин" ___________ Пупкин В.С. | ||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||
| Принял | Начальник вагонного ремонтного депо ___________ Пупкин С.Н. | ||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||